福岡市東区舞松原1号地新築一戸建て
- 販売価格
- 5,180万円
- 所在地
- 福岡市東区舞松原
福岡市東区舞松原にて、分譲販売中。長期優良住宅、断熱等級6 HEAT20 G2 UA値0.46、耐震等級3、高気密の高性能仕様です。
5D HOUSEの住宅は、土地の広さ・形状に合わせて一から設計しており、間取り・デザインがすべて異なります。
INFORMATION
資料請求受付中
福岡市東区舞松原1号地分譲の
最新の資料をお届けいたします。
ご希望の方はお問い合わせフォームより
必須事項を記入の上ご請求ください。
| 物件名 | 福岡市東区舞松原1号地新築 | 土地面積 | 128.91㎡ |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡市東区舞松原3丁目27-3 | 建物面積 | 101.34㎡ |
| 交通 | JR九州「香椎神宮駅」徒歩8分、西鉄バス「若宮田」徒歩12分 | 販売戸数 | 1戸 |
| 価格 | 5,180万円 | 私道面積・道路 | - |
| 間取り | 4LDK | 建ぺい率 | 50% |
| 構造・工法 | 木造2階建て | 容積率 | 80% |
| 土地権利 | 所有権 | 駐車場 | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 取引態様 | 売主 |
| 完成時期(築年月) | - | 引渡時期 | - |
| 周辺施設 | サニー舞松原店(徒歩13分)、ミニストップ 福岡香椎6丁目店(徒歩10分) | - | |
| その他制限制限 | ⁻ | ||
| 備考 | - |

